Телефон:
8(8216) 74-59-90
8(8216) 71-69-99
обновлено 12/01/2018
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ УЗНАВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 745990
к.к. | Адрес | Эт. | Площадь | Мат стен | Балкон | Состояние | Цена | |
1 | 30 Лет Октября, 1 | 4//5 | 29,4 | кир | об | 1700 | ||
1 | 30 Лет Октября, 1 | 5//5 | 30 | кир | об | бз-ал | обычное | 2100 |
1 | 30 Лет Октября, 3 | 5/5 | 29 | кир | об | бз | хорошее | 1700 |
1 | 30 Лет Октября, 5 | 5/5 | 30 | кир | об | бз | отличное | 2500 |
1 | 30 Лет Октября, 6 | 3/5 | 30 | пан | об | бз | обычное | 2000 |
1 | 30 Лет Октября, 6 | 5/5 | 29 | пан | об | б | хорошее | 1750 |
1 | 30 Лет Октября, 8 | 5/5 | 28,7 | пан | об | б | хорошее | 2250 |
1 | 30 Лет Октября, 8 | 5/5 | 29 | пан | об | бз | хорошее | 2000 |
1 | 30 Лет Октября, 10 | 3/5 | 30 | пан | об | бз | обычное | 1900 |
1 | 30 Лет Октября, 10 | 5/5 | 30 | пан | об | б/н/з | обычное | 1800 |
1 | 30 Лет Октября, 16 | 1/5 | 30 | пан | об | бб | хорошее | 1700 |
1 | 30 Лет Октября, 21 | 2//5 | 29 | кир | об | обычное | 2000 | |
1 | 40 Лет Коми, 3/16 | 3//4 | 30 | кир | хр | бб | обычное | 1800 |
1 | 40 Лет Коми, 3/16 | 4//4 | 30 | кир | хр | бб | хорошее | 2200 |
1 | 40 Лет Коми, 11/13 | 4//4 | 32 | кир | хр | бб | норм. | 2050 |
1 | 40 Лет Коми, 14/11 | 2//4 | 29,8/16,3/7,1 | кир | хр | бб | обычное | 1450 |
1 | 40 Лет Коми, 14/11 | 4//4 | 30,6 | кир | хр | Б | хор. | 1900 |
1 | Бушуева, 5а | 3\\5 | 32 | кир | хр | норм. | 1600 | |
1 | Бушуева, 5а | 4\\5 | 32 | кир | хр | б\б | отличное | 1690 |
1 | Бушуева, 7 | 4\\5 | 32 | кир | хр | б\б | обычное | 1440 |
1 | Бушуева, 8 | 1//5 | 29 | пан | об | бб | обычное | 1800 |
1 | Бушуева, 8 | 3//5 | 30 | пан | об | бнз | обычное | 2000 |
1 | Бушуева, 12 | 1//5 | 29 | пан | об | бз | обычное | 1550 |
1 | Бушуева, 12 | 3//5 | 29 | пан | об | бз | обычное | 1950 |
1 | Газовиков, 3 | 10/14 | 34.3 | кир | ул | лз-пвх-6м | хорошее | 2700 |
1 | Газовиков, 4/2 | 2/9 | 36 кв.м. | кир | ул | л/з -ал | хорошее | 2700 |
1 | Газовиков, 4/2 | 4/7 | 36 кв.м. | кир | ул | л/з без.отд. | хорошее | 2500 |
1 | Газовиков, 4/2 | 7/9 | 36 кв.м. | кир | ул | бз | первичка | 2550 |
1 | Газовиков, 5 | 12/14 | 30 кв.м. | кир | ул | бз | первичка | 2200 |
1 | Газовиков, 12 | 5//7 | 35 | кир | ул | л/з | хорошее | 2500 |
1 | Газовиков, 12 | 5//6 | 35 | кир | ул | л/з | первичка | 2000 |
1 | Дзержинского, 9 | 2//5 | 31,3 | кир | хр | бз-ал | обычное | 1900 |
1 | Дзержинского, 29 | 5\\9 | 31 | кир | ул | л/з-6м | норм. | 2200 |
1 | Дзержинского, 32 | 2\\10 | 57/25/14 | кир | ул | л/з | евро | 4000 |
1 | Дзержинского, 37 | 1\\5 | 36.6/? /11 | кир | ул | л-2м | евро | 2250 |
1 | Дзержинского, 37 | 3\\5 | 37 | кир | ул | лз | хор | 2400 |
1 | Дзержинского, 39 | 4//5 | 27,4м2 | кир | ул | л | норм. | 1800 |
1 | Дзержинского, 39 | 4//5 | 29м2 | кир | ул | лз | обычное | 1900 |
1 | Дзержинского, 41 | 1//5 | 36м2 | кир | ул | лз | обычное | 2500 |
1 | Дзержинского, 41 | 2//5 | 35 м2 | кир | ул | л | обычное | 1850 |
1 | Дзержинского, 41 | 4//5 | 35,7м2 | кир | ул | лз | хорошее | 2300 |
1 | Дзержинского, 41 | 4//5 | 35,1м2 | кир | ул | л | обычное | 2100 |
1 | Дзержинского, 41 | 5/5 | 35 кв.м. | кир | ул | лз | обычное | 2400 |
1 | Дружбы, 3 | 5\\5 | 32 | кир | хр | б\н\з | об-е | 1750 |
1 | Дружбы, 8 | 2//5 | 29 | пан | об | бз-пвх | хорошее | 2000 |
1 | Дружбы, 8 | 5//5 | 29 | пан | об | бз | отличное | 1900 |
1 | Дружбы, 11 | 1/5 | 32/18/7 | кир | хр | бб | хорошее | 2000 |
1 | Дружбы, 11 | 1/5 | 32 | кир | хр | бб | хорошее | 1750 |
1 | Дружбы, 11 | 3/5 | 32 | кир | хр | бз | обычное | 1900 |
1 | Дружбы, 12 | 3/5 | 30 | кир | пан | бз-пвх | хорошее | 1950 |
1 | Дружбы, 14 | 4/5 | 30 | пан | об | б | обычное | 1660 |
1 | Дружбы, 16 | 2/5 | 29 | пан | об | б | евро | 2100 |
1 | Дружбы, 19 | 5//5 | 28 | пан | об | б/з | хорошее | 1700 |
1 | Загородная, 2 | 3//4 | 28 | кир | хр | бз | обычное | 1700 |
1 | Загородная, 3 | 2//4 | 33 | кир | хр | бз | евро | 2000 |
1 | Загородная, 3 | 3//4 | 30 | кир | хр | Б | обычное | 1950 |
1 | Зерюнова, 6 | 2/9 | 40,3 | пан | ул | бз | обычное | 1950 |
1 | Зерюнова, 6 | 3/9 | 34 | кирп | ул | бзлз-6м | обычное | 2300 |
1 | Интернациональная, 17 | 3//5 | 35 кв.м. | пан | ул | б/з | обычное | 1840 |
1 | Интернац, 29 | 5//5 | 36 | пан | ул | б/з | хорошее | 2000 |
1 | Интернац, 33 | 1//5 | 32,8/18/6 | кир | ул | б/з | норм. | 1750 |
1 | Интернац, 33 | 5/5 | 32 | кир | ул | б/з | хорошее | 2700 |
1 | Интернац, 37 | 4/5 | 32,3/18/6 | кир | ул | бз-пвх | обычное | 1750 |
1 | Интернац, 37 | 4/5 | 32,3 | кир | ул | бз-ал | обычное | 1850 |
1 | Интернац, 37 | 4/5 | 32,3 | кир | ул | л | 2150 | |
1 | Интернац. 40 | 5//5 | 28,2м.кв. | пан | ул | лз-6м | обычное | 1800 |
1 | Интернац. 42 | 5//9 | 34,5 | кир | ул | лз-пвх | норм. | 2275 |
1 | Интернац. 42 | 8//9 | 36 | кир | ул | л | норм. | 2300 |
1 | Интернац. 43 | 5//9 | 33 | кир | ул | бз | хорошее | 1800 |
1 | Интернац., 47 | 8/9 | 33 кв.м. | кир | ул | б/н/з | обычное | 1800 |
1 | Интернациональная. 49 | 5/5 | 29 кв.м. | кир | ул | лод/з | хорошее | 1750 |
1 | Интернациональная. 53 | 4/5 | 32,5/17,9/8 | кир | ул | лод/з | хорошее | 1800 |
1 | Интернациональная.64 | 2//9 | 34.5 | пан | ул | л/з-9м | хорошее | 2550 |
1 | Интернациональная.66 | 1/5 | 55 кв.м. | кир | ул | лод/з | хорошее | 2800 |
1 | Интернациональная. 74/42 | 5//9 | 39 | пан | ул | бз | обычное | 2300 |
1 | Интернациональная. 74/42 | 6//9 | 39 | пан | ул | бз | хорошее | 2400 |
1 | Интернациональная. 74/42 | 9//9 | 40 | пан | ул | б | хорошее | 2500 |
1 | Коммунальная, 4 | 3//3 | 31 | кир | об | б | обычное | 1300 |
1 | Комсомольская пл. 7/10 | 2//5 | 29/15/7 | пан | об | бб | обычное | 1800 |
1 | Комсомольская пл. 7/10 | 4//5 | 29/15/7 | пан | об | б\н\з | хорошее | 2000 |
1 | Комсомольская пл. 7/10 | 5//5 | 29 | пан | об | б | хорошее | 1970 |
1 | Комсомольская пл. 8/12 | 3//5 | 29 | пан | об | бз-пвх | обычное | 1550 |
1 | Комсомольская пл. 8/12 | 4//5 | 29/15/7 | пан | об | б | 2100 | |
1 | Комсомольская пл. 8/12 | 5//5 | 30 | пан | об | бнз | хорошее | 1900 |
1 | Космонавтов, 18 | 4//5 | 31 кв.м. | кир | хр | бб | обычное | 1700 |
1 | Космонавтов, 18 | 5/5 | 31 кв.м. | кир | хр | бб | среднее | 1500 |
1 | Космонавтов, 20 | 1/5 | 30,5 | кир | хр | бб | обычное | 1800 |
1 | Космонавтов, 20 | 1/5 | 32 | кир | хр | бб | обычное | 1870 |
1 | Космонавтов, 20 | 2//5 | 30 | кир | об | бб | норм. | 1900 |
1 | Космонавтов, 20 | 2//5 | 30 | кир | об | бз | обычное | 1800 |
1 | Космонавтов, 20 | 3/5 | 32 | кир | об | б/з | обычное | 1800 |
1 | Космонавтов, 20 | 5/5 | 32 | кир | хр | б/з | хорошее | 1800 |
1 | Космонавтов, 22 | 2//5 | 30,4 | кир | об | нет | обычное | 1700 |
1 | Космонавтов, 23 | 5/5 | 32 | кир | ул. | лз | норм. | 1990 |
1 | Космонавтов, 23 | 5/5 | 32 | кир | ул. | лз | хорошее | 2000 |
1 | Космонавтов, 27 | 4/5 | 29 | пан | об | бз | обычное | 1500 |
1 | Космонавтов, 30 | 1//5 | 30 | кир | хр | обычное | 1470 | |
1 | Космонавтов, 30 | 4//5 | 30 | кир | хр | бб | обычное | 1500 |
1 | Космонавтов, 30 | 4//5 | 30 | кир | хр | бб | хорошее | 2000 |
1 | Космонавтов, 32 | 1/5 | 30 м2 | кир | хр | бб | обычное | 1450 |
1 | Космонавтов, 32 | 2/5 | 30 | кир | хр | хорошее | 2100 | |
1 | Космонавтов, 32 | 3/5 | 31 | кир | хр | бб | хорошее | 1650 |
1 | Космонавтов, 32 | 5/5 | 32 | кир | хр | бз | обычное | 2000 |
1 | Космонавтов, 34 | 1/5 | 30 | кир | хр | бб | отличное | 2300 |
1 | Космонавтов, 34 | 2//5 | 31 | кир | хр | бб | обычное | 2000 |
1 | Космонавтов, 34 | 3//5 | 30 | кир | хр | норм. | 1900 | |
1 | Космонавтов, 34 | 5/5 | 29 | кир | хр | бб | нормальное | 2000 |
1 | Космонавтов, 36 | 3//5 | 31,2 | кир | ул | л | 1900 | |
1 | Космонавтов, 38 | 5\\9 | 32 | кир | ул | б\з | обычное | 1650 |
1 | Космонавтов, 38 | 9\\9 | 34 | кир | ул | б\з | хор | 1900 |
1 | Космонавтов, 42 | 4/5 | 29 | пан | об | б | обычное | 1600 |
1 | Космонавтов, 42 | 5/5 | 30 | пан | об | б | обычное | 1800 |
1 | Космонавтов, 44 | 8//9 | 34 | кир | ул | л/з | обычное | 1900 |
1 | Кремса, 6 | 1//4 | 31,7 | кир | хр | бб | обычное | 1800 |
1 | Крымская, 3 | 9/9 | 27,5 | кир | об | бз | норм. | 1750 |
1 | Крымская, 3 | 9/9 | 33 | кир | об | б | 2150 | |
1 | Куратова, 3 | 1//5 | 40 | пан | ул | бб | хорошее | 2400 |
1 | Куратова, 8 | 5//9 | 36 кв.м. | кир | ул | бз | обычное | 2400 |
1 | Куратова, 11 | 2/9 | 39 кв.м. | кир | ул | л-6м | хорошее | 2600 |
1 | Куратова, 11 | 3/9 | 36 кв.м. | кир | ул | л-6м-пвх | отличное | 2300 |
1 | Куратова, 11 | 5/9 | 34 кв.м. | кир | ул | лз | обычное | 2500 |
1 | Куратова, 16 | 2//9 | 33,3м2 | пан | ул | л | 2250 | |
1 | Куратова, 16 | 2//9 | 36м2 | пан | ул | лз | евро | 2740 |
1 | Ленина, 3 | 3/4 | 30 кв.м. | кир | хр | бб | обычное | 2000 |
1 | Ленина, 5 | 5/5 | 32 кв.м. | кир | хр | бб | хорошее | 1700 |
1 | Ленина, 8 | 2/5 | 30 кв.м. | кир | хр | бб | обычное | 1600 |
1 | Ленина, 9 | 5//5 | 29 | кир | хр | обычное | 1600 | |
1 | Ленина, 10 | 2//5 | 31 | кир | хр | бб | хорошее | 1700 |
1 | Ленина, 10 | 5//5 | 30 | кир | хр | бб | норм | 1950 |
1 | Ленина, 15 | 2/5 | 30,5 кв.м. | кир | хр | бз | хорошее | 1650 |
1 | Ленина, 15 | 3/5 | 30,5 кв.м. | кир | хр | бз | отличное | 2000 |
1 | Ленина, 16 | 4/5 | 30 кв.м. | кир | хр | хорошее | 1650 | |
1 | Ленина 20/11 | 9/9 | 32 | кир | ул | б/нз | хорошее | 1890 |
1 | Ленина, 22 | 4//5 | 30 кв.м. | кир | хр | бз | обычное | 2000 |
1 | Ленина, 22 | 5//5 | 30 кв.м. | кир | хр | обычное | 2100 | |
1 | Ленина, 23 | 2/4 | 31 кв.м. | кир | об | бз | отличное | 2500 |
1 | Ленина, 23 | 3/4 | 32 кв.м. | кир | об | бз | норм. | 1850 |
1 | Ленина, 23А | 5//5 | 31 | кир | хр | норм. | 1750 | |
1 | Ленина, 24 Б | 1//5 | 28 | пан | пан | лз-6м | хорошее | 1750 |
1 | Ленина, 26А | 5//5 | 28,7 | пан | пан | бз | хорошее | 2200 |
1 | Ленина, 28 | 8//9 | 37 | кир | ул | лз | хорошее | 2900 |
1 | Ленина, 28г | 2/5 | 30 | пан | об | б\н\з | обычное | 2000 |
1 | Ленина, 28г | 3/5 | 32 | пан | об | б\н\з | обычное | 2200 |
1 | Ленина, 30 | 3//9 | 33 | кир | об | бз | обычное | 2200 |
1 | Ленина, 30 | 4//9 | 32 | кир | об | б/з-ал | евро | 2300 |
1 | Ленина, 31/9 | 2/9 | 28 | кир | ул | б/з | хорошее | 2250 |
1 | Ленина, 33 | 2/5 | 30 | кир | хр | евро | 2850 | |
1 | Ленина, 33 | 4/5 | 29 | кир | хр | норм | 1800 | |
1 | Ленина, 34 | 2//9 | 31,7 | кир | об | хорошее | 2300 | |
1 | Ленина, 34 | 3//9 | 31 | кир | об | бб | норм | 1700 |
1 | Ленина, 34 | 3//9 | 31 | кир | об | б/з | обычное | 1800 |
1 | Ленина, 34 | 6//9 | 32 | кир | об | б/з | обычное | 1950 |
1 | Ленина, 34 | 9//9 | 32 | кир | об | б/з-пвх | хорошее | 1900 |
1 | Ленина, 35 | 4//5 | 29.1 м2 | кир | об | б/з | хорошее | 2000 |
1 | Ленина, 36 | 2//9 | 34 | кир | ул | л/з | хорошее | 2150 |
1 | Ленина, 36А | 5//5 | 29 | пан | об | бз-ал | хорошее | 1900 |
1 | Ленина, 37Б | 3//5 | 29 | пан | об | бз | обычное | 1750 |
1 | Ленина, 37/2 | 1//5 | 29 | пан | об | бб | хорошее | 1800 |
1 | Ленина, 45 | 5//5 | 35 | ул | кир | бз | отличное | 2750 |
1 | Ленина, 46 | 4//9 | 40 | ул | пан | бз | обычное | 2300 |
1 | Ленина, 48 | 5\9 | 35 | ул | кир | бз | хорошее | 2300 |
1 | Ленина, 49 | 1\5 | 40 | ул | кир | обычное | 2800 | |
1 | Ленина, 50 | 4\12 | 42 | ул | кир | л\з | обычное | 2800 |
1 | Ленина, 50 | 8\12 | 46 | ул | кир | л\з | хорошее | 3400 |
1 | Ленина, 53 | 4//9 | 36 | ул | кир | лз-6м | отличное | 3100 |
1 | Ленина, 53 | 5//9 | 37 | ул | кир | л | обычное | 2550 |
1 | Ленина, 55 | 2//5 | 34.3 | ул | пан | лз | 2500 | |
1 | Ленина, 55 | 2//5 | 34.3 | ул | пан | лз | хорошее | 2700 |
1 | Ленина, 59 | 1//5 | 35 | ул | пан | бб | обычное | 1820 |
1 | Ленина. 63 | 1//5 | 31 | кир | об | бб | тр. ремонт | 1650 |
1 | Ленина. 63 | 5//5 | 30 | кир | об | б/нз | обычное | 1750 |
1 | Ленина. 65 | 5//9 | 35 | кир | ул | л | отличное | 2350 |
1 | Ленина. 65 | 9//9 | 34.6 | кир | ул | лз | хорошее | 2350 |
1 | Ленина, 77 | 2/9 | 25,9 | кир | ул | бз | хорошее | 1600 |
1 | Ленина, 77 | 6/9 | 27/13/7 | кир | ул | бз | обычное | 1500 |
1 | Ленина, 79 | 3//10 | 39 | кир | ул | л/з-6м | хорошее | 2800 |
1 | Машиностроителей, 7 | 5//9 | 40.8 | пан | ул | л | отличное | 2300 |
1 | Мира, 2 | 2\\4 | 42 | кир | ст | 2500 | ||
1 | Нефтяников, 3 | 5//5 | 32 | кир | ул | лз | хорошее | 2200 |
1 | Набер.Нефт.4 | 2//5 | 25 | кир | ул | б/з | обычное | 2200 |
1 | Набер.Нефт.4 | 5//5 | кир | ул | б/з | норм. | 1950 | |
1 | Нефтяников, 5 | 5/9 | 38 кв.м. | пан | ул | б/з | хорошее | 2000 |
1 | Нефтяников, 6 | 5/9 | 40 кв.м. | пан | ул | б | обычное | 2350 |
1 | Нефтяников, 6 | 9/9 | 40 кв.м. | пан | ул | б/з | хорошее | 2900 |
1 | Нефтяников, 6А | 1/9 | 40 кв.м. | пан | ул | б/б | обычное | 1750 |
1 | Нефтяников, 7 | 4//9 | 37 м2 | кир | ул | б | обычное | 2150 |
1 | Нефтяников, 7 | 8//9 | 37 м2 | кир | ул | бз | обычное | 2050 |
1 | Нефтяников, 9 | 2//5 | 33 м2 | кир | ул | л | обычное | 2100 |
1 | Нефтяников, 14 | 5/9 | 34 кв.м. | пан | ул | б/з | обычное | 2500 |
1 | Нефтяников, 15 | 6//9 | 34 м2 | пан | ул | б | хорошее | 2050 |
1 | Нефтяников, 21 | 9//9 | 40м2 | пан | ул | б | хорошее | 2400 |
1 | Нефтяников, 23 | 5//9 | 40,4 м2 | пан | ул | б | обычное | 2400 |
1 | Октябрьская, 2 | 2//5 | 30кв | кир | хр | б/б | евро | 2350 |
1 | Октябрьская, 2 | 3//5 | 31кв | кир | хр | обычное | 1750 | |
1 | Октябрьская, 4 | 3//5 | 31 кв | кир | хр | б | отличное | 2400 |
1 | Октябрьская, 15 | 1//4 | 33кв | кир | хр | б/б | отличное | 2500 |
1 | Октябрьская, 17 | 3//4 | 32 кв | кир | хр | б | обычное | 1900 |
1 | Октябрьская, 20 | 5//5 | 32 м2 | кир | хр | обычное | 1700 | |
1 | Октябрьская, 23 | 3//6 | 36 м2 | кир | ул | лз | хорошее | 2500 |
1 | Октябрьская, 23 | 5//6 | 30 м.кв. | кир | ул | лз-ал. | норм. | 2150 |
1 | Октябрьская, 23 | 6//6 | 31 м2 | кир | ул | лз-8м | хорошее | 2199 |
1 | Октябрьская, 27 | 3//5 | 32 м2 | кир | хр | обычное | 1600 | |
1 | Октябрьская, 27 | 4//5 | 32 м2 | кир | хр | обычное | 1650 | |
1 | Октябрьская, 36 | 4/5 | 29,1 м2 | пан | об | б | обычное | 1600 |
1 | Оплеснина, 1 | 4/4 | 31 кв.м. | кир | хр | бз | хорошее | 2000 |
1 | Оплеснина, 2 | 1//4 | 30 кв.м. | кир | хр | бб | обычное | 1700 |
1 | Оплеснина, 2 | 3//4 | 31 кв.м. | кир | хр | бз | хорошее | 2300 |
1 | Оплеснина, 3 | 1//4 | 33 кв.м. | кир | хр | бз | хорошее | 2000 |
1 | под нежилое Оплеснина, 10 | 1/5 | 31/ | кир | хр | б/б | удовл | 2700 торг |
1 | Оплеснина, 10 А | 1//4 | 30,3 м2 | кир | хр | бб | хорошее | 2300 |
1 | Оплеснина, 11 | 2//4 | 31 м2 | кир | хр | бб | хорошее | 1800 |
1 | Оплеснина, 11 | 3//4 | 32,8 м2 | кир | хр | б | норм. | 1900 |
1 | Оплеснина, 15/6 | 1/4 | 30 м2 | кир | хр | бб | обычное | 1450 |
1 | Оплеснина, 15б | 5/5 | 35м2 | кир | ул | бз | хорошее | 2100 |
1 | Оплеснина, 17 | 3//4 | 31 кв.м. | кир | хр | б | обычное | 1750 |
1 | Оплеснина, 17 | 4//4 | 30 кв.м. | кир | хр | б/н/з | обычное | 1730 |
1 | Оплеснина, 18 | 1//4 | 31,2 м2 | кир | хр | бб | обычное | 1300 |
1 | Оплеснина, 18 | 4//4 | 30 кв.м. | кир | хр | б | обычное | 1700 |
1 | Оплеснина, 18 | 4//4 | 30 кв.м. | кир | хр | бз | обычное | 1900 |
1 | Оплеснина, 18 | 4//4 | 32м2 | кир | хр | хорошее | 1950 | |
1 | Оплеснина, 19 | 1//5 | 33 м2 | кир | хр | бб | обычное | 1700 |
1 | Оплеснина, 22 | 2//4 | 30 м.кв. | кир | хр | б/з | норм. | 1900 |
1 | Оплеснина, 24 | 1//4 | 31 м2 | кир | об | б/б | без рем. | 1550 |
1 | Оплеснина, 24 | 4//4 | 30//15//6 | кир | об | б/б | обычное | 1800 |
1 | Оплеснина, 24 | 4//4 | 30,1 м2 | кир | об | б/б | обычное | 1700 |
1 | Оплеснина, 26 | 4//5 | 30 м2 | кир | об | бз-ал | 7 | 1950 |
1 | Первомайская, 5 | 2//4 | 32 кв.м. | кир | хр | бз | обычное | 2300 |
1 | Первомайская, 5 | 4//4 | 32 м2 | кир | хр | бз | обычное | 1900 |
1 | Первомайская, 31 | 2//2 | 42,5 м2 | кир | ст | норм. | 2350 | |
1 | Первомайская, 43 | 4//4 | 33 м2 | кир | хр | б | норм. | 1800 |
1 | Пионергорский, 7 | 1/5 | 32м2 | пан | ул | лз | обычное | 1750 |
1 | Пионергорский, 7 | 4/5 | 35,7/18/7,5 | пан | ул | л/з-пвх | хорошее | 2200 |
1 | Пионергорский, 11 | 2/5 | 32 м2 | пан | ул | л/з | обычное | 1850 |
1 | Пионерская, 6 | 2//2 | 32м2 | кир | хр | б/з | хорошее | 1950 |
1 | Савина, 3 | 1/4 | 31/18/6 | кир | хр | бб | отличное | 2000 |
1 | Савина, 7 | 4//4 | 30 | кир | хр | бб | обычное | 1600 |
1 | Севастопольская, 2 | 2//2 | 42 | кир | ст | бб | обычное | 1700 |
1 | Севастопольская, 5 | 1//2 | 42 | кир | ст | бб | обычное | 2100 |
1 | Севастопольская, 7 | 1//2 | 41 | кир | ст | бб | хорошее | 1900 |
1 | Севастопольская, 9 | 4/5 | 29,1 | пан | об | бнз | без рем. | 1350 |
1 | Семяшкина, 1 | 5//5 | 30 | кир | хр | б/з | нормальное | 1700 |
1 | Семяшкина, 8 А | 2//4 | 32/18/6 | кир | хр | б/нз | обычное | 1700 |
1 | Сенюкова, 18 | 4/9 | 40 кв.м. | пан | ул | б | обычное | 2300 |
1 | Сенюкова, 20 | 9/9 | 34,5 кв.м. | пан | ул | бз-ал | хорошее | 1750 |
1 | Сенюкова, 29 | 3/5 | 35,5 кв.м. | кир | ул | лз-пвх-8,6м | хорошее | 2500 |
1 | Сенюкова, 41 | 4/5 | 29 кв.м. | пан | ул | бз | отличное | 1590 |
1 | Сенюкова, 43 | 4//5 | 29 кв.м. | пан | об | бз | обычное | 1700 |
1 | Сенюкова, 55 | 2/9 | 33 м2 | пан | ул | бз | хорошее | 2000 |
1 | Сенюкова, 55 | 2/9 | 34 м2 | пан | ул | бз | хорошее | 1900 |
1 | Сидорова, 7 | 1//9 | 33 м2 | кир | ул | лз | хорошее | 2500 |
1 | Сидорова, 7 | 2//9 | 32м2 | кир | ул | лз | евро | 2600 |
1 | Сидорова, 7 | 5//9 | 33м2 | кир | ул | лз | хорошее | 2700 |
1 | Сидорова, 7 | 7//9 | 32м2 | кир | ул | лз | отличное | 2750 |
1 | Сидорова, 7 | 8//9 | 33м2 | кир | ул | лз | отличное | 2600 |
1 | Сидорова, 9 | 1//9 | 50м2 | кир | ул | б/з | черновой | 2800 |
1 | Сидорова, 9 | 2//9 | 40м2 | кир | ул | лз-7м | черновой | 2300 |
1 | Сидорова, 9 | 3//9 | 42 м2 | кир | ул | лз-пвх | с ремонтом | 2800 |
1 | Сидорова, 9 | 3//9 | 43 м2 | кир | ул | лз-пвх | евро | 3700 |
1 | Сидорова, 9 | 3//9 | 34 м2 | кир | ул | лз-пвх | с ремонтом | 2850 |
1 | Сидорова, 9 | 4//9 | 35кв | кир | ул | б/з | с ремонтом | 2650 |
1 | Сидорова, 9 | 5//9 | 45 кв | кир | ул | б/з | черновой | 2500 |
1 | Сидорова, 9 | 7/9 | 47 м2 | кир | ул | лз | частич.рем. | 3000 |
1 | Сидорова, 9 | 7/9 | 34 м2 | кир | ул | бз | хорошее | 2800 |
1 | Сидорова, 9 | 8/9 | 35 м2 | кир | ул | лз | отличное | 3000 |
1 | Сидорова, 9 | 9/9 | 38,3 м2 | кир | ул | бз | первичка | 2400 |
1 | Сидорова, 9 | 9/9 | 47 м2 | кир | ул | бз | евро | 3300 |
1 | Советская, 9 | 2/5 | 32 кв.м. | пан | об | б | обычное | 1950 |
1 | Советская, 9 | 3/5 | 29 кв.м. | пан | об | бз | норм. | 1750 |
1 | Советская, 9 | 5/5 | 29 кв.м. | пан | об | б | хорошее | 1550 |
1 | Советская, 18 | 3/5 | 30 кв.м. | пан | об | бнз | хорошее | 1800 |
1 | Советская, 18 | 5/5 | 32 кв.м. | пан | об | бнз | обычное | 1900 |
1 | Социалистическая 1 | 9/9 | 34 м2 | кир | ул | л | 1950 | |
1 | Социалистическая 3 | 4/9 | 40 кв.м. | пан | ул | б | норм | 2500 |
1 | Социалистическая 3 | 7/9 | 40/19/9 | пан | ул | бз | норм. | 1950 |
1 | Строителей, 2а | 5 | 47/22/ | кир | ул | лз | обычное | 3420 |
1 | Строителей, 5 | 1/5 | 29 | пан | об | бб | хорошее | 1850 |
1 | Строителей, 11 | 1/5 | 34/18/8 | пан | ул | бб | отличное | 2300 |
1 | Строителей, 11 | 1/5 | 35 | пан | ул | бб | хорошее | 2600 |
1 | Строителей, 11 | 1/5 | 35 | пан | ул | бб | евро | 2380 |
1 | Строителей, 11 | 5/5 | 34/18/8 | пан | ул | бз | обычное | 2050 |
1 | Строителей, 15 | 3/5 | 28 | пан | об | бз-ал | обычное | 2100 |
1 | Строителей, 15 | 5/5 | 28 | пан | об | бнз | обычное | 1300 |
1 | Строителей, 21 | 4//5 | 30 | пан | об | бз-пвх | норм. | 1800 |
1 | Строителей, 21 | 5//5 | 29 | пан | об | б | обычное | 1500 |
1 | Строителей, 22 | 1/5 | 29 | пан | об | бб | норм. | 1750 |
1 | Строителей, 22 | 2/5 | 29 | пан | об | бз-ал | отличное | 2000 |
1 | Строителей, 23 | 3//5 | 28 | пан | об | б | обычное | 2000 |
1 | Строителей, 23 | 4//5 | 29 | пан | об | б | обычное | 1800 |
1 | Строителей, 24 | 4//5 | 29 | пан | об | б | обычное | 1800 |
1 | Строителей,26 | 1/5 | 34/18/8 | пан | ул | бб | евро | 1950 |
1 | Строителей,26 | 5/5 | 35 | пан | ул | бз | хорошее | 1900 |
1 | Строителей, 29 | 2//5 | 29 | пан | об | бз | обычное | 1690 |
1 | Строителей, 29 | 2//5 | 29,1 | пан | об | бз-пвх | обычное | 1900 |
1 | Строителей, 29 | 3/5 | 30 | пан | об | бз | норм. | 1700 |
1 | Строителей, 31 | 4/5 | 35 | пан | ул | б | норм. | 2500 |
1 | Тиманская, 1 | 6//9 | 33 кв.м. | кир | ул | лз | хорошее | 2990 |
1 | Тиманская, 4 | 3//5 | 45 | кир | ул | лз | отличное | 3900 |
1 | Тиманская, 4 | 4//5 | 45 | кир | ул | лз | хорошее | 3000 |
1 | Тиманская, 8 | 3//9 | 40 м2 | кир | ул | лз | хорошее | 2700 |
1 | Тиманская, 8 | 4/9 | 33 кв.м. | кир | ул | лз | хорошее | 2950 |
1 | Тиманская, 10 | 2/9 | 42 | кир | ул | лз | хорошее | 2800 |
1 | Тиманская, 10 | 6/9 | 45 | кир | ул | лз | евро | 3550 |
1 | Тиманская, 10 | 8/9 | 46 | кир | ул | лз | отличное | 3100 |
1 | Тиманская, 11 | 1/9 | 42 | кир | ул | лз | отличное | 2900 |
1 | Тиманская, 11 | 3/9 | 41,1 | кир | ул | лз-пвх | хорошее | 3600 |
1 | Тиманская, 11 | 4/9 | 45 | кир | ул | лз-пвх | хорошее | 2890 |
1 | Тиманская, 11 | 5/9 | 44 | кир | ул | лз | отличное | 3500 |
1 | Тиманская, 11 | 6/9 | 44,2 | кир | ул | лз | хорошее | 3500 |
